TT | ĐIỂM ĐI | ĐIỂM ĐẾN | MỘT CHIỀU | KHỨ HỒI | GHI CHÚ |
01 | Huyện Phú giáo | Tân Sơn Nhất | 800.000 vnđ | 1.000.000 vnđ | ### |
2 | Xã Phước Hòa | Tân Sơn Nhất | 700.000 vnđ | 800.000vnđ | |
3 | Xã Phước Sang | Tân Sơn Nhất | 900.000 vnđ | 1.100.000 vnđ | |
4 | Xã Tân Long | Tân Sơn Nhất | 750.000 vnđ | 950.000 vnđ | |
5 | Xã An Linh | Tân Sơn Nhất | 800.000 vnđ | 1.000.000 vnđ | |
Huyện Bàu Bàng | Tân Sơn Nhất | 600.000 vnđ | 800.000 vnđ | ###### | |
1 | Xã Lai Uyên | Tân Sơn Nhất | 730.000 vnđ | 930.000 vnđ | |
2 | Xã Trừ Văn Thố | Tân Sơn Nhất | 750.000 vnđ | 950.000 vnđ | |
3 | Xã Tân Hưng | Tân Sơn Nhất | 650.000 vnđ | 850.000 vnđ | |
4 | Xã Hưng Hòa | Tân Sơn Nhất | 680.000 vnđ | 880.000 vnđ | |
5 | Xã Long Nguyên | Tân Sơn Nhất | 580.000 vnđ | 780.000 vnđ | |
6 | Xã Lai Khê | Tân Sơn Nhất | 550.000 vnđ | 750.000 vnđ | |
Thị Xã Bến Cát | Tân Sơn Nhất | 530.000 vnđ | 730.000 vnđ | ###### | |
1 | Rạch Bắp An Tây | Tân Sơn Nhất | 500.000 vnđ | 700.000 vnđ | |
2 | Xã An Điền | Tân Sơn Nhất | 500.000 vnđ | 700.000 vnđ | |
3 | Xã Phú An | Tân Sơn Nhất | 500.000 vnđ | 680.000 vnđ | |
4 | Xã Phú Thứ | Tân Sơn Nhất | 500.000 vnđ | 680.000 vnđ | |
5 | Mỹ Phước 1 | Tân Sơn Nhất | 500.000 vnđ | 700.000 vnđ | |
6 | Mỹ Phước 2 | Tân Sơn Nhất | 500.000 vnđ | 700.000 vnđ | |
7 | Mỹ Phước 3 | Tân Sơn Nhất | 500.000 vnđ | 680.000 vnđ | |
8 | P.Chánh Phú Hòa | Tân Sơn Nhất | 500.000 vnđ | 700.000 vnđ | |
9 | P. Hòa Lợi | Tân Sơn Nhất | 500.000 vnđ | 680.000 vnđ | |
10 | P. Tân Định | Tân Sơn Nhất | 460.000 vnđ | 660.000 vnđ | |
Thành Phố Mới | Tân Sơn Nhất | 450.000 vnđ | 650.000 vnđ | ##### | |
1 | Phường Hòa Phú | Tân Sơn Nhất | 400.000 vnđ | 600.000 vnđ | |
2 | Phú Chánh | Tân Sơn Nhất | 420.000 vnđ | 620.000 vnđ | |
3 | KCN VSIP2 | Tân Sơn Nhất | 450.000 vnđ | 650.000 vnđ | |
4 | KCN VSIP2 Mở R | Tân Sơn Nhất | 500.000 vnđ | 700.000 vnđ | |
Thị Xã Tân Uyên | Tân Sơn Nhất | 450.000 vnđ | 650.000 vnđ | ###### | |
1 | Xã Hội Nghĩa | Tân Sơn Nhất | 500.000 vnđ | 700.000 vnđ | |
2 | P. Khánh Bình | Tân Sơn Nhất | 400.000 vnđ | 600.000 vnđ | |
3 | P. Uyên Hưng | Tân Sơn Nhất | 550.000 vnđ | 750.000 vnđ | |
4 | P. Tân Hiệp | Tân Sơn Nhất | 530.000 vnđ | 730.000 vnđ | |
5 | Tân Phước Khánh | Tân Sơn Nhất | 350.000 vnđ | 550.000 vnđ | |
6 | Phường Thái Hòa | Tân Sơn Nhất | 350.000 vnđ | 550.000 vnđ | |
7 | P. Thạnh Phước | Tân Sơn Nhất | 370.000 vnđ | 570.000vnđ | |
8 | Xã Bạch Đằng | Tân Sơn Nhất | 450.000 vnđ | 650.000 vnđ | |
9 | Xã Phú Chánh | Tân Sơn Nhất | 420.000 vnđ | 620.000 vnđ | |
10 | Xã Tân Vĩnh Hiệp | Tân Sơn Nhất | 410.000 vnđ | 610.000 vnđ | |
11 | Xã Vĩnh Tân | Tân Sơn Nhất | 500.000 vnđ | 700.000 vnđ | |
Thị Xã Thuận An | Tân Sơn Nhất | 250.000 vnđ | 450.000 vnđ | ###### | |
1 | Lái Thiêu | Tân Sơn Nhất | 250.000 vnđ | 450.000 vnđ | |
2 | An Phú | Tân Sơn Nhất | 300.000 vnđ | 500.000 vnđ | |
3 | An Thạnh | Tân Sơn Nhất | 300.000 vnđ | 500.000 vnđ | |
4 | Bình Hòa | Tân Sơn Nhất | 300.000 vnđ | 450.000 vnđ | |
5 | Bình Chuẩn | Tân Sơn Nhất | 350.000 vnđ | 550.000 vnđ | |
6 | Thuận Giao | Tân Sơn Nhất | 300.000 vnđ | 500.000 vnđ | |
7 | Vĩnh Phú | Tân Sơn Nhất | 220.000 vnđ | 400.000 vnđ | |
8 | Bình Nhâm | Tân Sơn Nhất | 300.000 vnđ | 500.000 vnđ | |
9 | Hưng Định | Tân Sơn Nhất | 300.000 vnđ | 500.000 vnđ | |
10 | An Sơn | Tân Sơn Nhất | 300.000 vnđ | 500.000 vnđ | |
Thủ Dầu Một | Tân Sơn Nhất | 350.000 vnđ | 550.000 vnđ | ###### | |
1 | Phường Chánh Mỹ | Tân Sơn Nhất | 350.000 vnđ | 550.000 vnđ | |
2 | P.Chánh Nghĩa | Tân Sơn Nhất | 350.000 vnđ | 530.000 vnđ | |
3 | Phường Định Hòa | Tân Sơn Nhất | 400.000 vnđ | 600.000 vnđ | |
4 | Phường Hiệp An | Tân Sơn Nhất | 420.000 vnđ | 620.000 vnđ | |
5 | P.Hiệp Thành | Tân Sơn Nhất | 350.000 vnđ | 550.000 vnđ | |
6 | Phương Hòa Phú | Tân Sơn Nhất | 450.000 vnđ | 650.000 vnđ | |
7 | P. Phú Cường | Tân Sơn Nhất | 360.000 vnđ | 560.000 vnđ | |
8 | Phường Phú Hòa | Tân Sơn Nhất | 350.000 vnđ | 520.000 vnđ | |
9 | Phường Phú Lợi | Tân Sơn Nhất | 350.000 vnđ | 520.000 vnđ | |
10 | Phường Phú Mỹ | Tân Sơn Nhất | 350.000 vnđ | 550.000 vnđ | |
11 | Phường Phú Tân | Tân Sơn Nhất | 370.000 vnđ | 570.000 vnđ | |
12 | Phường Phú Thọ | Tân Sơn Nhất | 350.000 vnđ | 500.000 vnđ | |
13 | Phường Tân An | Tân Sơn Nhất | 440.000 vnđ | 600.000 vnđ | |
14 | Tương Bình Hiệp | Tân Sơn Nhất | 420.000 vnđ | 620.000 vnđ | |
Thị Xã Dĩ An | Tân Sơn Nhất | 250.000 vnđ | 350.000 vnđ | ##### | |
1 | Phường An Bình | Tân Sơn Nhất | 200.000 vnđ | 350.000 vnđ | |
2 | Phường Bình An | Tân Sơn Nhất | 220.000 vnđ | 370.000 vnđ | |
3 | P.Bình Thắng | Tân Sơn Nhất | 300.000 vnđ | 500.000 vnđ | |
4 | Phường Đông Hòa | Tân Sơn Nhất | 220.000 vnđ | 370.000 vnđ | |
5 | Phường Tân Bình | Tân Sơn Nhất | 300.000 vnđ | 500.000 vnđ | |
6 | Tân Đông Hiệp | Tân Sơn Nhất | 250.000 vnđ | 400.000 vnđ | |
Huyện Dầu Tiếng | Tân Sơn Nhất | 900.000 vnđ | 1.100.000 vnđ | ###### | |
1 | Xã An Lập | Tân Sơn Nhất | 750.000 vnđ | 950.000 vnđ | |
2 | Xã Định An | Tân Sơn Nhất | 900.000 vnđ | 1.100.000 vnđ | |
3 | Xã Định Thành | Tân Sơn Nhất | 950.000 vnđ | 1.150.000 vnđ | |
4 | Xã Long Hòa | Tân Sơn Nhất | 900.000 vnđ | 1.100.000 vnđ | |
5 | Xã Long Tân | Tân Sơn Nhất | 750.000 vnđ | 950.000 vnđ | |
6 | Xã Minh Hòa | Tân Sơn Nhất | 1.000.000 | 1.200.000 vnđ | |
7 | Xã Minh Tân | Tân Sơn Nhất | 950.000 vnđ | 1.150.000 vnđ | |
8 | Xã Minh Thạnh | Tân Sơn Nhất | 1.000.000 | 1.200.000 vnđ | |
9 | Xã Thạnh An | Tân Sơn Nhất | 750.000 vnđ | 950.000 vnđ | |
10 | Xã Thanh Tuyền | Tân Sơn Nhất | 700.000 vnđ | 900.000 vnđ | |
TT | ĐIỂM ĐI | ĐIỂM ĐẾN | MỘT CHIỀU | KHỨ HỒI TRONG NGÀY |
|
01 | Thành Phố Biên Hòa | Tân Sơn Nhất | 350.000 vnđ | 500.000 vnđ | |
2 | Phường An Bình | Tân Sơn Nhất | 360.000 vnđ | 500.000vnđ | |
3 | Phường Bình Đa | Tân Sơn Nhất | 350.000 vnđ | 520.000 vnđ | |
4 | Phường Bửu Long | Tân Sơn Nhất | 350.000 vnđ | 500.000 vnđ | |
5 | Phường Hòa Bình | Tân Sơn Nhất | 350.000 vnđ | 500.000 vnđ | |
6 | Phường Hố Nai | Tân Sơn Nhất | 350.000 vnđ | 500.000 vnđ | |
7 | Phường Long Bình | Tân Sơn Nhất | 350.000 vnđ | 500.000 vnđ | |
8 | Phường Long Bình Tân | Tân Sơn Nhất | 370.000 vnđ | 500.000 vnđ | |
9 | Phường Quang Vinh | Tân Sơn Nhất | 350.000 vnđ | 500.000 vnđ | |
10 | Phường Quyết Thắng | Tân Sơn Nhất | 350.000 vnđ | 500.000 vnđ | |
11 | Phường Tam Hòa | Tân Sơn Nhất | 370.000 vnđ | 520.000 vnđ | |
12 | Phường Tam Hiệp | Tân Sơn Nhất | 350.000 vnđ | 500.000 vnđ | |
13 | Phường Tân Biên | Tân Sơn Nhất | 350.000 vnđ | 550.000 vnđ | |
14 | Phường Tan Hòa | Tân Sơn Nhất | 350.000 vnđ | 550.000 vnđ | |
15 | Phường Tân Hiệp | Tân Sơn Nhất | 350.000 vnđ | 520.000 vnđ | |
16 | Phường Tân Mai | Tân Sơn Nhất | 350.000 vnđ | 500.000 vnđ | |
17 | Phường Tân Phong | Tân Sơn Nhất | 400.000 vnđ | 500.000 vnđ | |
18 | Phường Tân Tiến | Tân Sơn Nhất | 350.000 vnđ | 500.000 vnđ | |
19 | Phường Tân Vạn | Tân Sơn Nhất | 350.000 vnđ | 450.000 vnđ | |
20 | Phường Thanh Bình | Tân Sơn Nhất | 350.000 vnđ | 500.000 vnđ | |
21 | Phường Thống Nhất | Tân Sơn Nhất | 400.000 vnđ | 520.000 vnđ | |
22 | Phường Trảng Dài | Tân Sơn Nhất | 400.000 vnđ | 550.000 vnđ | |
23 | Phường Trung Dũng | Tân Sơn Nhất | 350.000 vnđ | 500.000 vnđ | |
Huyện Vĩnh Cửu | Tân Sơn Nhất | 900.000 vnđ | 1.100.000 vnđ | ||
1 | Xã Bình Lợi | Tân Sơn Nhất | 400.000 vnđ | 600.000 vnđ | |
2 | Xã Bình Hòa | Tân Sơn Nhất | 400.000 vnđ | 600.000 vnđ | |
3 | Xã Hiếu Liêm | Tân Sơn Nhất | 900.000 vnđ | 1.100.000 vnđ | |
4 | Xã Mã Đà | Tân Sơn Nhất | 800.000 vnđ | 1.000.000 vnđ | |
Xã Phú Lý | Tân Sơn Nhất | 1.100.000 vnđ | 1.200.000 vnđ | ||
1 | Xã Tân Bình | Tân Sơn Nhất | 400.000 vnđ | 600.000 vnđ | |
2 | Xã Phú Thạnh | Tân Sơn Nhất | 450.000 vnđ | 650.000 vnđ | |
3 | Xã Trị An | Tân Sơn Nhất | 600.000 vnđ | 800.000 vnđ | |
4 | Xã Vĩnh Tân | Tân Sơn Nhất | 530.000 vnđ | 730.000 vnđ | |
1 | Huyện Tân Phú | Tân Sơn Nhất | 1.300.000 vnđ | 1.500.000 vnđ | |
2 | Huyện Định Quán | Tân Sơn Nhất | 1.350.000 vnđ | 1.500.000 vnđ | |
3 | Huyện Thống Nhất | Tân Sơn Nhất | 750.000 vnđ | 950.000vnđ | |
4 | Thị xã Long Khánh | Tân Sơn Nhất | 850.000 vnđ | 950.000 vnđ | |
5 | Huyện Xuân Lộc | Tân Sơn Nhất | 1.100.000 vnđ | 1.300.000 vnđ | |
6 | Huyện Long Thành | Tân Sơn Nhất | 750.000 vnđ | 950.000 vnđ | |
7 | Huyện Nhơn Trạch | Tân Sơn Nhất | 750.000 vnđ | 950.000 vnđ | |
8 | Huyện Trảng Bom | Tân Sơn Nhất | 750.000 vnđ | 950.000 vnđ | |
9 | Huyện Cẩm Mỹ | Tân Sơn Nhất | 950.000 vnđ | 1.100.000 vnđ |
1 | Tây Ninh | Tân Sơn Nhất | 1.000.000 vnđ | 1.200.000 vnđ | |
2 | Huyện Tân Biên | Tân Sơn Nhất | 1.200.000 vnđ | 1.400.000vnđ | |
3 | Huyện Tân Châu | Tân Sơn Nhất | 1.200.000 vnđ | 1.400.000 vnđ | |
4 | Huyện Dương Minh Châu | Tân Sơn Nhất | 950.000 vnđ | 1.150.000 vnđ | |
5 | Huyện Châu Thành | Tân Sơn Nhất | 1.000.000 vnđ | 1.200.000 vnđ | |
6 | Huyện Hòa Thành | Tân Sơn Nhất | 1.000.000 vnđ | 1.200.000 vnđ | |
7 | Huyện Bến Cầu | Tân Sơn Nhất | 950.000 vnđ | 1.150.000 vnđ | |
8 | Huyện Gò Dầu | Tân Sơn Nhất | 700.000 vnđ | 900.000 vnđ | |
9 | Huyện Trảng Bàng | Tân Sơn Nhất | 600.000 vnđ | 800.000 vnđ |
TT | ĐIỂM ĐI | ĐIỂM ĐẾN | MỘT CHIỀU | KHỨ HỒI | GHI CHÚ |
01 | Tân Sơn Nhất | Thị xã Đồng Xoài |
950.000 vnđ | 1.150.000 vnđ | ### |
2 | Tân Sơn Nhất | Thị xã Bình Long |
1.000.000 vnđ | 1.200.000 vnđ | |
3 | Tân Sơn Nhất | Thị xã Phước Long |
1.200.000 vnđ | 1.400.000 vnđ | |
4 | Tân Sơn Nhất | Huyện Bù Đăng |
1.200.000 vnđ | 1.400.000 vnđ | |
5 | Tân Sơn Nhất | Huyện Bù Đốp |
1.300.000 vnđ | 1.500.000 vnđ | |
6 | Tân Sơn Nhất | Huyện Bù Gia Mập |
1.500.000 vnđ | 1.700.000 vnđ | ###### |
7 | Tân Sơn Nhất | Huyện Chơn Thành |
900.000 vnđ | 1.100.000 vnđ | |
8 | Tân Sơn Nhất | Huyện Đồng Phú |
1.000.000 vnđ | 1.200.000 vnđ | |
9 | Tân Sơn Nhất | Huyện Hớn Quản |
950.000 vnđ | 1.150.000 vnđ | |
9 | Tân Sơn Nhất | Huyện Lộc Ninh |
1.100.000 vnđ | 1.100.000 vnđ | |
10 | Tân Sơn Nhất | Huyện Phú Riềng |
1.000.000 vnđ | 1.200.000 vnđ | |
TT | ĐIỂM ĐI | ĐIỂM ĐẾN | MỘT CHIỀU | KHỨ HỒI | GHI CHÚ |
01 | Quận 1 Hồ Chí Minh | Tân Sơn Nhất | 80.000 vnđ | 180.000 vnđ | ### |
2 | Quận 2 Hồ Chí Minh | Tân Sơn Nhất | 150.000 vnđ | 250.000vnđ | |
3 | Quận 3 Hồ Chí Minh | Tân Sơn Nhất | 80.000 vnđ | 180.000 vnđ | |
4 | Quận 4 Hồ Chí Minh | Tân Sơn Nhất | 80.000 vnđ | 180.000 vnđ | |
5 | Quận 5 Hồ Chí Minh | Tân Sơn Nhất | 80.000 vnđ | 180.000 vnđ | |
Quận 6 Hồ Chí Minh | Tân Sơn Nhất | 80.000 vnđ | 180.000 vnđ | ###### | |
1 | Quận 7 Hồ Chí Minh | Tân Sơn Nhất | 200.000 vnđ | 300.000 vnđ | |
2 | Quận 8 Hồ Chí Minh | Tân Sơn Nhất | 150.000 vnđ | 250.000 vnđ | |
3 | Quận 9 Hồ Chí Minh | Tân Sơn Nhất | 200.000 vnđ | 300.000 vnđ | |
4 | Quận 10 Hồ Chí Minh | Tân Sơn Nhất | 80.000 vnđ | 180.000 vnđ | |
5 | Quận 11 Hồ Chí Minh | Tân Sơn Nhất | 80.000 vnđ | 180.000 vnđ | |
6 | Quận 12 Hồ Chí Minh | Tân Sơn Nhất | 150.000 vnđ | 250.000 vnđ | |
Quận Gò Vấp Hồ Chí Minh | Tân Sơn Nhất | 70.000 vnđ | 180.000 vnđ | ###### | |
1 | Quận Tân Bình Hồ Chí Minh | Tân Sơn Nhất | 80.000 vnđ | 120.000 vnđ | |
2 | Quận Thủ Đức Hồ Chí Minh | Tân Sơn Nhất | 200.000 vnđ | 300.000 vnđ | |
3 | Huyện Củ Chi Hồ Chí Minh | Tân Sơn Nhất | 480.000 vnđ | 680.000 vnđ | |
4 | Quận Bình Tân Hồ Chí Minh | Tân Sơn Nhất | 150.000 vnđ | 250.000 vnđ | |
5 | Quận Tân Phú Hồ Chí Minh | Tân Sơn Nhất | 100.000 vnđ | 200.000 vnđ | |
6 | Huyện Nhà Bè Hồ Chí Minh | Tân Sơn Nhất | 300.000 vnđ | 500.000 vnđ | |
7 | Huyên Bình Chánh Hồ Chí Minh | Tân Sơn Nhất | 300.000 vnđ | 500.000 vnđ | |
8 | Quận Bình Tân Hồ Chí Minh | Tân Sơn Nhất | 150.000 vnđ | 250.000 vnđ | |
9 | Quận Bình Thạnh Hồ Chí Minh | Tân Sơn Nhất | 80.000 vnđ | 180.000 vn |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn