TT | ĐIỂM ĐI | ĐIỂM ĐẾN | MỘT CHIỀU | KHỨ HỒI | GHI CHÚ |
01 | Huyện Phú giáo | Tân Sơn Nhất | 800.000 vnđ | 1.000.000 vnđ | ### |
2 | Xã Phước Hòa | Tân Sơn Nhất | 700.000 vnđ | 800.000vnđ | |
3 | Xã Phước Sang | Tân Sơn Nhất | 900.000 vnđ | 1.100.000 vnđ | |
4 | Xã Tân Long | Tân Sơn Nhất | 750.000 vnđ | 950.000 vnđ | |
5 | Xã An Linh | Tân Sơn Nhất | 800.000 vnđ | 1.000.000 vnđ | |
Huyện Bàu Bàng | Tân Sơn Nhất | 600.000 vnđ | 800.000 vnđ | ###### | |
1 | Xã Lai Uyên | Tân Sơn Nhất | 730.000 vnđ | 930.000 vnđ | |
2 | Xã Trừ Văn Thố | Tân Sơn Nhất | 750.000 vnđ | 950.000 vnđ | |
3 | Xã Tân Hưng | Tân Sơn Nhất | 650.000 vnđ | 850.000 vnđ | |
4 | Xã Hưng Hòa | Tân Sơn Nhất | 680.000 vnđ | 880.000 vnđ | |
5 | Xã Long Nguyên | Tân Sơn Nhất | 580.000 vnđ | 780.000 vnđ | |
6 | Xã Lai Khê | Tân Sơn Nhất | 550.000 vnđ | 750.000 vnđ | |
Thị Xã Bến Cát | Tân Sơn Nhất | 530.000 vnđ | 730.000 vnđ | ###### | |
1 | Rạch Bắp An Tây | Tân Sơn Nhất | 500.000 vnđ | 700.000 vnđ | |
2 | Xã An Điền | Tân Sơn Nhất | 500.000 vnđ | 700.000 vnđ | |
3 | Xã Phú An | Tân Sơn Nhất | 500.000 vnđ | 680.000 vnđ | |
4 | Xã Phú Thứ | Tân Sơn Nhất | 500.000 vnđ | 680.000 vnđ | |
5 | Mỹ Phước 1 | Tân Sơn Nhất | 500.000 vnđ | 700.000 vnđ | |
6 | Mỹ Phước 2 | Tân Sơn Nhất | 500.000 vnđ | 700.000 vnđ | |
7 | Mỹ Phước 3 | Tân Sơn Nhất | 500.000 vnđ | 680.000 vnđ | |
8 | P.Chánh Phú Hòa | Tân Sơn Nhất | 500.000 vnđ | 700.000 vnđ | |
9 | P. Hòa Lợi | Tân Sơn Nhất | 500.000 vnđ | 680.000 vnđ | |
10 | P. Tân Định | Tân Sơn Nhất | 460.000 vnđ | 660.000 vnđ | |
Thành Phố Mới | Tân Sơn Nhất | 450.000 vnđ | 650.000 vnđ | ##### | |
1 | Phường Hòa Phú | Tân Sơn Nhất | 400.000 vnđ | 600.000 vnđ | |
2 | Phú Chánh | Tân Sơn Nhất | 420.000 vnđ | 620.000 vnđ | |
3 | KCN VSIP2 | Tân Sơn Nhất | 450.000 vnđ | 650.000 vnđ | |
4 | KCN VSIP2 Mở R | Tân Sơn Nhất | 500.000 vnđ | 700.000 vnđ | |
Thị Xã Tân Uyên | Tân Sơn Nhất | 450.000 vnđ | 650.000 vnđ | ###### | |
1 | Xã Hội Nghĩa | Tân Sơn Nhất | 500.000 vnđ | 700.000 vnđ | |
2 | P. Khánh Bình | Tân Sơn Nhất | 400.000 vnđ | 600.000 vnđ | |
3 | P. Uyên Hưng | Tân Sơn Nhất | 550.000 vnđ | 750.000 vnđ | |
4 | P. Tân Hiệp | Tân Sơn Nhất | 530.000 vnđ | 730.000 vnđ | |
5 | Tân Phước Khánh | Tân Sơn Nhất | 350.000 vnđ | 550.000 vnđ | |
6 | Phường Thái Hòa | Tân Sơn Nhất | 350.000 vnđ | 550.000 vnđ | |
7 | P. Thạnh Phước | Tân Sơn Nhất | 370.000 vnđ | 570.000vnđ | |
8 | Xã Bạch Đằng | Tân Sơn Nhất | 450.000 vnđ | 650.000 vnđ | |
9 | Xã Phú Chánh | Tân Sơn Nhất | 420.000 vnđ | 620.000 vnđ | |
10 | Xã Tân Vĩnh Hiệp | Tân Sơn Nhất | 410.000 vnđ | 610.000 vnđ | |
11 | Xã Vĩnh Tân | Tân Sơn Nhất | 500.000 vnđ | 700.000 vnđ | |
Thị Xã Thuận An | Tân Sơn Nhất | 250.000 vnđ | 450.000 vnđ | ###### | |
1 | Lái Thiêu | Tân Sơn Nhất | 250.000 vnđ | 450.000 vnđ | |
2 | An Phú | Tân Sơn Nhất | 300.000 vnđ | 500.000 vnđ | |
3 | An Thạnh | Tân Sơn Nhất | 300.000 vnđ | 500.000 vnđ | |
4 | Bình Hòa | Tân Sơn Nhất | 300.000 vnđ | 450.000 vnđ | |
5 | Bình Chuẩn | Tân Sơn Nhất | 350.000 vnđ | 550.000 vnđ | |
6 | Thuận Giao | Tân Sơn Nhất | 300.000 vnđ | 500.000 vnđ | |
7 | Vĩnh Phú | Tân Sơn Nhất | 220.000 vnđ | 400.000 vnđ | |
8 | Bình Nhâm | Tân Sơn Nhất | 300.000 vnđ | 500.000 vnđ | |
9 | Hưng Định | Tân Sơn Nhất | 300.000 vnđ | 500.000 vnđ | |
10 | An Sơn | Tân Sơn Nhất | 300.000 vnđ | 500.000 vnđ | |
Thủ Dầu Một | Tân Sơn Nhất | 350.000 vnđ | 550.000 vnđ | ###### | |
1 | Phường Chánh Mỹ | Tân Sơn Nhất | 350.000 vnđ | 550.000 vnđ | |
2 | P.Chánh Nghĩa | Tân Sơn Nhất | 350.000 vnđ | 530.000 vnđ | |
3 | Phường Định Hòa | Tân Sơn Nhất | 400.000 vnđ | 600.000 vnđ | |
4 | Phường Hiệp An | Tân Sơn Nhất | 420.000 vnđ | 620.000 vnđ | |
5 | P.Hiệp Thành | Tân Sơn Nhất | 350.000 vnđ | 550.000 vnđ | |
6 | Phương Hòa Phú | Tân Sơn Nhất | 450.000 vnđ | 650.000 vnđ | |
7 | P. Phú Cường | Tân Sơn Nhất | 360.000 vnđ | 560.000 vnđ | |
8 | Phường Phú Hòa | Tân Sơn Nhất | 350.000 vnđ | 520.000 vnđ | |
9 | Phường Phú Lợi | Tân Sơn Nhất | 350.000 vnđ | 520.000 vnđ | |
10 | Phường Phú Mỹ | Tân Sơn Nhất | 350.000 vnđ | 550.000 vnđ | |
11 | Phường Phú Tân | Tân Sơn Nhất | 370.000 vnđ | 570.000 vnđ | |
12 | Phường Phú Thọ | Tân Sơn Nhất | 350.000 vnđ | 500.000 vnđ | |
13 | Phường Tân An | Tân Sơn Nhất | 440.000 vnđ | 600.000 vnđ | |
14 | Tương Bình Hiệp | Tân Sơn Nhất | 420.000 vnđ | 620.000 vnđ | |
Thị Xã Dĩ An | Tân Sơn Nhất | 250.000 vnđ | 350.000 vnđ | ##### | |
1 | Phường An Bình | Tân Sơn Nhất | 200.000 vnđ | 350.000 vnđ | |
2 | Phường Bình An | Tân Sơn Nhất | 220.000 vnđ | 370.000 vnđ | |
3 | P.Bình Thắng | Tân Sơn Nhất | 300.000 vnđ | 500.000 vnđ | |
4 | Phường Đông Hòa | Tân Sơn Nhất | 220.000 vnđ | 370.000 vnđ | |
5 | Phường Tân Bình | Tân Sơn Nhất | 300.000 vnđ | 500.000 vnđ | |
6 | Tân Đông Hiệp | Tân Sơn Nhất | 250.000 vnđ | 400.000 vnđ | |
Huyện Dầu Tiếng | Tân Sơn Nhất | 900.000 vnđ | 1.100.000 vnđ | ###### | |
1 | Xã An Lập | Tân Sơn Nhất | 750.000 vnđ | 950.000 vnđ | |
2 | Xã Định An | Tân Sơn Nhất | 900.000 vnđ | 1.100.000 vnđ | |
3 | Xã Định Thành | Tân Sơn Nhất | 950.000 vnđ | 1.150.000 vnđ | |
4 | Xã Long Hòa | Tân Sơn Nhất | 900.000 vnđ | 1.100.000 vnđ | |
5 | Xã Long Tân | Tân Sơn Nhất | 750.000 vnđ | 950.000 vnđ | |
6 | Xã Minh Hòa | Tân Sơn Nhất | 1.000.000 | 1.200.000 vnđ | |
7 | Xã Minh Tân | Tân Sơn Nhất | 950.000 vnđ | 1.150.000 vnđ | |
8 | Xã Minh Thạnh | Tân Sơn Nhất | 1.000.000 | 1.200.000 vnđ | |
9 | Xã Thạnh An | Tân Sơn Nhất | 750.000 vnđ | 950.000 vnđ | |
10 | Xã Thanh Tuyền |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn