TT | ĐIỂM ĐI | ĐIỂM ĐẾN | MỘT CHIỀU | KHỨ HỒI | |
GHI CHÚ | |||||
1 | Mỹ Phước | BỆNH VIỆN AN BÌNH | 550.000 vnđ | 850.000 vnđ | |
2 | Mỹ Phước | BỆNH VIỆN QUÂN DÂN MIỀN ĐÔNG | 500.000 vnđ | 800.000 vnđ | |
3 | Mỹ Phước | BỆNH VIỆN BƯU ĐIỆN 2 | 500.000 vnđ | 800.000 vnđ | |
4 | Mỹ Phước | BỆNH VIỆN UNG BƯỚU TP.HCM | 500.000 vnđ | 800.000 vnđ | ###### |
5 | Mỹ Phước | BỆNH VIỆN TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC | 500.000 vnđ | 800.000 vnđ | |
6 | Mỹ Phước | BỆNH VIỆN TÂM THẦN TP.HCM | 600.000 vnđ | 900.000 vnđ | |
7 | Mỹ Phước | BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN | 500.000 vnđ | 800.000 vnđ | |
8 | Mỹ Phước | BỆNH VIỆN CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH | 600.000 vnđ | 900.000 vnđ | |
9 | Mỹ Phước | BÌNH DÂN - BỆNH VIỆN BÌNH DÂN | 500.000 vnđ | 800.000 vnđ | |
10 | Mỹ Phước | BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI | 600.000 vnđ | 900.000 vnđ |
11 | Mỹ Phước | BỆNH VIỆN DA LIỄU | 500.000 vnđ | 800.000 vnđ | ### |
12 | Mỹ Phước | BỆNH VIỆN MẮT TP.HCM | 500.000 vnđ | 800.000 vnđ | |
13 | Mỹ Phước | BỆNH VIỆN TAI MŨI HỌNG TP.HCM | 500.000 vnđ | 800.000 vnđ | |
14 | Mỹ Phước | BỆNH VIỆN ĐIỀU DƯỠNG - PHỤC HỒI CHỨC NĂNG - ĐIỀU TRỊ BỆNH NGHỀ NGHIỆP | 500.000 vnđ | 800.000 vnđ | |
15 | Mỹ Phước | BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT TP.HCM | 550.000 vnđ | 850.000 vnđ | |
16 | Mỹ Phước | BỆNH VIỆN NHÂN DÂN 115 | 500.000 vnđ | 800.000 vnđ | ###### |
17 | Mỹ Phước | BỆNH VIỆN 30 THÁNG 4 | 500.000 vnđ | 800.000 vnđ | |
18 | Mỹ Phước | BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC | 500.000 vnđ | 800.000 vnđ | |
19 | Mỹ Phước | BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT TW | 500.000 vnđ | 800.000 vnđ | |
20 | Mỹ Phước | BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1 | 500.000 vnđ | 800.000 vnđ | |
21 | Mỹ Phước | BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 | 500.000 vnđ | 800.000 vnđ | |
22 | Mỹ Phước | BỆNH VIỆN CHỢ RẪY | 500.000 vnđ | 800.000 vnđ |
23 | Mỹ Phước | BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG | 500.000 vnđ | 800.000 vnđ | ### |
24 | Mỹ Phước | BỆNH VIỆN ĐA KHOA HOÀN MỸ | 500.000 vnđ | 800.000 vnđ | |
25 | Mỹ Phước | TT CHẨN ĐOÁN Y KHOA MEDIC | 520.000 vnđ | 820.000 vnđ | |
26 | Mỹ Phước | BỆNH VIỆN NGUYỄN TRÃI | 500.000 vnđ | 800.000 vnđ | |
27 | Mỹ Phước | BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG | 530.000 vnđ | 830.000 vnđ | |
28 | Mỹ Phước | BỆNH VIỆN NHÂN DÂN GIA ĐỊNH | 500.000 vnđ | 800.000 vnđ | ###### |
29 | Mỹ Phước | BỆNH VIỆN PHẠM NGỌC THẠCH | 500.000 vnđ | 800.000 vnđ | |
30 | Mỹ Phước | QUÂN Y VIỆN 175 | 450.000 vnđ | 750.000 vnđ | |
31 | Mỹ Phước | BỆNH VIỆN ĐA KHOA SÀI GÒN | 500.000 vnđ | 800.000 vnđ | |
32 | Mỹ Phước | BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT | 500.000 vnđ | 800.000 vnđ | |
33 | Mỹ Phước | BỆNH VIỆN TRƯNG VƯƠNG | 500.000 vnđ | 800.000 vnđ | |
34 | Mỹ Phước | BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TỪ DŨ | 500.000 vnđ | 800.000 vnđ |
35 | Mỹ Phước | VIỆN TIM TP.HCM | 500.000 vnđ | 800.000 vnđ | ### |
36 | Mỹ Phước | VIỆN Y DƯỢC HỌC DÂN TỘC | 500.000 vnđ | 800.000 vnđ | |
37 | Mỹ Phước | BÊNH VIỆN ĐA KHOA VẠN HẠNH | 500.000 vnđ | 800.000 vnđ | |
38 | Mỹ Phước | BỆNH VIỆN THẨM MỸ MERIKA | 500.000 vnđ | 800.000 vnđ | |
Nguồn tin: Taxigiarebinhduong.com:
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn