TT | ĐIỂM ĐI | ĐIỂM ĐẾN | MỘT CHIỀU | KHỨ HỒI | GHI CHÚ |
01 | Quận 1 Hồ Chí Minh | Tân Sơn Nhất | 80.000 vnđ | 180.000 vnđ | ### |
2 | Quận 2 Hồ Chí Minh | Tân Sơn Nhất | 150.000 vnđ | 250.000vnđ | |
3 | Quận 3 Hồ Chí Minh | Tân Sơn Nhất | 80.000 vnđ | 180.000 vnđ | |
4 | Quận 4 Hồ Chí Minh | Tân Sơn Nhất | 80.000 vnđ | 180.000 vnđ | |
5 | Quận 5 Hồ Chí Minh | Tân Sơn Nhất | 80.000 vnđ | 180.000 vnđ | |
Quận 6 Hồ Chí Minh | Tân Sơn Nhất | 80.000 vnđ | 180.000 vnđ | ###### | |
1 | Quận 7 Hồ Chí Minh | Tân Sơn Nhất | 200.000 vnđ | 300.000 vnđ | |
2 | Quận 8 Hồ Chí Minh | Tân Sơn Nhất | 150.000 vnđ | 250.000 vnđ | |
3 | Quận 9 Hồ Chí Minh | Tân Sơn Nhất | 200.000 vnđ | 300.000 vnđ | |
4 | Quận 10 Hồ Chí Minh | Tân Sơn Nhất | 80.000 vnđ | 180.000 vnđ | |
5 | Quận 11 Hồ Chí Minh | Tân Sơn Nhất | 80.000 vnđ | 180.000 vnđ | |
6 | Quận 12 Hồ Chí Minh | Tân Sơn Nhất | 150.000 vnđ | 250.000 vnđ | |
Quận Gò Vấp Hồ Chí Minh | Tân Sơn Nhất | 70.000 vnđ | 180.000 vnđ | ###### | |
1 | Quận Tân Bình Hồ Chí Minh | Tân Sơn Nhất | 80.000 vnđ | 120.000 vnđ | |
2 | Quận Thủ Đức Hồ Chí Minh | Tân Sơn Nhất | 200.000 vnđ | 300.000 vnđ | |
3 | Huyện Củ Chi Hồ Chí Minh | Tân Sơn Nhất | 480.000 vnđ | 680.000 vnđ | |
4 | Quận Bình Tân Hồ Chí Minh | Tân Sơn Nhất | 150.000 vnđ | 250.000 vnđ | |
5 | Quận Tân Phú Hồ Chí Minh | Tân Sơn Nhất | 100.000 vnđ | 200.000 vnđ | |
6 | Huyện Nhà Bè Hồ Chí Minh | Tân Sơn Nhất | 300.000 vnđ | 500.000 vnđ | |
7 | Huyên Bình Chánh Hồ Chí Minh | Tân Sơn Nhất | 300.000 vnđ | 500.000 vnđ | |
8 | Quận Bình Tân Hồ Chí Minh | Tân Sơn Nhất | 150.000 vnđ | 250.000 vnđ | |
9 | Quận Bình Thạnh Hồ Chí Minh | Tân Sơn Nhất | 80.000 vnđ | 180.000 vnđ | |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn